全國部分高校2022屆畢業生源信息
| 序號 | 地區 | 高校名稱 | 本科 | 碩士 | 博士 | 合計 | 畢業生源詳請 |
| 1 | 武漢 | 武漢大學 | 6914 | 5644 | 2060 | 14618 | 點擊瀏覽或下載 |
| 2 | 華中科技大學 | 7146 | 6886 | 1858 | 15890 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 3 | 武漢理工大學 | 9007 | 5144 | 469 | 14620 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 4 | 中國地質大學(武漢) | 4421 | 2514 | 320 | 7255 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 5 | 華中師范大學 | 4551 | 3954 | 612 | 9127 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 6 | 華中農業大學 | 4724 | 3061 | 499 | 8284 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 7 | 中南財經政法大學 | 5148 | 2960 | 223 | 8331 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 8 | 中南民族大學 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 9 | 湖北大學 | 4746 | 暫未公布 | 暫未公布 | 4746 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 10 | 武漢科技大學 | 3638 | 暫未公布 | 暫未公布 | 3638 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 11 | 武漢紡織大學 | 未知 | 未知 | 未知 | 5586 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 12 | 湖北中醫藥大學 | 3548 | 575 | 0 | 4123 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 13 | 湖北工業大學 | 4812 | 1583 | 0 | 6395 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 14 | 武漢工程大學 | 4746 | 1143 | 44 | 5933 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 15 | 武漢輕工大學 | 5106 | 586 | 0 | 5692 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 16 | 合肥 | 中國科學技術大學 | 1964 | 4545 | 2115 | 8624 | 點擊瀏覽或下載 |
| 17 | 合肥工業大學 | 6027 | 3642 | 307 | 9976 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 18 | 安徽大學 | 5615 | 2861 | 139 | 8615 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 19 | 南京 | 南京大學 | 3227 | 4079 | 1567 | 8873 | 點擊瀏覽或下載 |
| 20 | 東南大學 | 4124 | 4596 | 843 | 9563 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 21 | 河海大學 | 5052 | 3593 | 332 | 8977 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 22 | 南京理工大學 | 4054 | 2473 | 554 | 7081 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 23 | 南京師范大學 | 4420 | 未知 | 未知 | 4420 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 24 | 南京農業大學 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 25 | 南京航空航天大學 | 4898 | 2746 | 624 | 8268 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 26 | 中國藥科大學 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 27 | 濟南 | 山東大學 | 10125 | 6035 | 1339 | 17499 | 點擊瀏覽或下載 |
| 28 | 長沙 | 中南大學 | 8089 | 5133 | 1182 | 14404 | 點擊瀏覽或下載 |
| 29 | 湖南大學 | 5049 | 4034 | 464 | 9547 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 30 | 湖南師范大學 | 5843 | 1573 | 220 | 7636 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 31 | 重慶 | 重慶大學 | 6321 | 4601 | 857 | 11779 | 點擊瀏覽或下載 |
| 32 | 西南大學 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 33 | 成都 | 四川大學 | 9151 | 7344 | 1815 | 18310 | 點擊瀏覽或下載 |
| 34 | 電子科技大學 | 4912 | 3848 | 446 | 9206 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 35 | 西南交通大學 | 7216 | 3571 | 707 | 11494 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 36 | 西南財經大學 | 3953 | 3208 | 271 | 7432 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 37 | 西安 | 西安交通大學 | 4313 | 4136 | 1393 | 9842 | 點擊瀏覽或下載 |
| 38 | 西北工業大學 | 3650 | 3821 | 917 | 8388 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 39 | 西北大學 | 3287 | 2810 | 553 | 6650 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 40 | 西安電子科技大學 | 4902 | 1485 | 181 | 6568 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 41 | 陜西師范大學 | 4378 | 3167 | 170 | 7715 | 點擊瀏覽或下載 | |
| 42 | 長安大學 | 6051 | 3102 | 457 | 9610 | 點擊瀏覽或下載 |
注:排名不分先后,2022屆畢業生源信息來源各高校就業信息網,可能有數據差錯,請以學校公布信息為準.
Copyright C 2015-2024 All Rights Reserved 版權所有 研究生求職網
公安備案號:42018502003540 工信部備案號: 鄂ICP備17019055號
地址:武漢市東湖高新區光谷國際商會大廈A座 EMAIL:job@591yjs.cn